9月3日,人民币对美元中间价报6.7807,调升22个基点;前一交易日中间价报6.7829;在岸人民币16:30收盘价报6.7219,夜盘23:30收报6.71930000。
9月3日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.7807,调升22个基点
9月3日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.8344 | 4.8246 | 20.31 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.8716 | 4.8572 | 29.65 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.3077 | 8.3256 | -21.50 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.54457 | 0.54417 | 7.35 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.956 | 0.955 | 10.47 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 46.9394 | 46.9837 | -9.43 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 202.29 | 203.97 | -82.37 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.1917 | 1.1914 | 2.52 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.5104 | 2.5109 | -1.99 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.59756 | 0.59714 | 7.03 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.3822 | 1.3825 | -2.17 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.55267 | 0.55291 | -4.34 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 13.0294 | 12.9108 | 91.86 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.55673 | 0.55628 | 8.09 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4277 | 1.4251 | 18.24 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 4.9282 | 4.9421 | -28.13 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 7.15458 | 7.14733 | 10.14 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.378 | 2.3919 | -58.11 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.8208 | 7.8267 | -7.54 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 9.1004 | 9.1278 | -30.02 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.86476 | 0.86497 | -2.43 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.2495 | 4.2218 | 65.61 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.9483 | 3.9789 | -76.91 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.3119 | 5.305 | 13.01 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.7807 | 6.7829 | -3.24 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。