9月2日,人民币对美元中间价报6.7829,调贬20个基点;前一交易日中间价报6.7809;在岸人民币16:30收盘价报6.7218,夜盘23:30收报6.72020000。
9月2日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.7829,调贬20个基点
9月2日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.8246 | 4.8373 | -26.25 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.8572 | 4.8687 | -23.62 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.3256 | 8.3532 | -33.04 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.54417 | 0.54456 | -7.16 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.955 | 0.9534 | 16.78 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 46.9837 | 46.4907 | 106.04 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 203.97 | 203.49 | 23.59 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.5109 | 2.5127 | -7.16 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.59714 | 0.59617 | 16.27 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.3825 | 1.3854 | -20.93 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.55291 | 0.55107 | 33.39 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 12.9108 | 12.8255 | 66.51 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.55628 | 0.5567 | -7.54 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4251 | 1.4202 | 34.50 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 4.9421 | 4.9238 | 37.17 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 7.14733 | 7.14872 | -1.94 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.3919 | 2.3854 | 27.25 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.8267 | 7.8406 | -17.73 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 9.1278 | 9.1431 | -16.73 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.86497 | 0.86498 | -0.12 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.2218 | 4.2301 | -19.62 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.9789 | 3.9928 | -34.81 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.305 | 5.3115 | -12.24 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.7829 | 6.7809 | 2.95 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。