9月1日,人民币对美元中间价报6.7809,调升19个基点;前一交易日中间价报6.7828;在岸人民币16:30收盘价报6.7198,夜盘23:30收报6.71950000。
9月1日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.7809,调升19个基点
9月1日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.8373 | 4.841 | -7.64 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.8687 | 4.86 | 17.90 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.3532 | 8.3603 | -8.49 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.54456 | 0.54364 | 16.92 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.9534 | 0.9541 | -7.34 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 46.4907 | 46.5549 | -13.79 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 203.49 | 204.55 | -51.82 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.1914 | 1.1912 | 1.68 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.5127 | 2.5151 | -9.54 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.59617 | 0.59533 | 14.11 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.3854 | 1.3867 | -9.37 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.55107 | 0.55364 | -46.42 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 12.8255 | 12.7239 | 79.85 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.5567 | 0.55572 | 17.63 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4202 | 1.4217 | -10.55 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 4.9238 | 4.912 | 24.02 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 7.14872 | 7.13542 | 18.64 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.3854 | 2.3897 | -17.99 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.8406 | 7.8344 | 7.91 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 9.1431 | 9.153 | -10.82 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.86498 | 0.8651 | -1.39 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.2301 | 4.2285 | 3.78 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.9928 | 3.9994 | -16.50 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.3115 | 5.304 | 14.14 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.7809 | 6.7828 | -2.80 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。