8月7日,人民币对美元中间价报6.7904,调贬9个基点;前一交易日中间价报6.7895;在岸人民币16:30收盘价报6.7515,夜盘23:30收报6.7
5170000。
8月7日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.7904,调贬9个基点
8月7日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.7635 | 4.7739 | -21.79 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.8332 | 4.8276 | 11.60 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.343 | 8.3904 | -56.49 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.54226 | 0.54301 | -13.81 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.9576 | 0.9561 | 15.69 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 46.7568 | 46.2047 | 119.49 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 210.44 | 210.35 | 4.28 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.537 | 2.5433 | -24.77 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.60343 | 0.60421 | -12.91 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.4085 | 1.4086 | -0.71 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.55053 | 0.54926 | 23.12 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 12.1801 | 11.9954 | 153.98 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.55436 | 0.55526 | -16.21 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4048 | 1.4021 | 19.26 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 4.8965 | 4.8982 | -3.47 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 7.03356 | 7.02903 | 6.44 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.4134 | 2.4101 | 13.69 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.8067 | 7.8197 | -16.62 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 9.1163 | 9.1124 | 4.28 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.8656 | 0.86557 | 0.35 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.2791 | 4.2956 | -38.41 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.9749 | 3.9801 | -13.06 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.2784 | 5.2835 | -9.65 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.7904 | 6.7895 | 1.33 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。