7月20日,人民币对美元中间价报6.7948,调贬14个基点;前一交易日中间价报6.7934;在岸人民币16:30收盘价报6.7773,夜盘23:30收报6.77520000。
7月20日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.7948,调贬14个基点
7月20日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.7365 | 4.7463 | -20.65 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.8415 | 4.831 | 21.73 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.3956 | 8.3928 | 3.34 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.54112 | 0.54157 | -8.31 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.9637 | 0.963 | 7.27 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 46.834 | 46.6182 | 46.29 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 219.37 | 218.32 | 48.09 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.189 | 1.1892 | -1.68 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.5841 | 2.5665 | 68.58 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.60246 | 0.60059 | 31.14 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.4215 | 1.4256 | -28.76 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.55936 | 0.55744 | 34.44 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 11.5233 | 11.5295 | -5.38 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.55329 | 0.55377 | -8.67 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4249 | 1.4218 | 21.80 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 4.9633 | 4.9553 | 16.14 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 6.94783 | 6.94431 | 5.07 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.4396 | 2.4182 | 88.50 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.757 | 7.7631 | -7.86 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 9.1262 | 9.1414 | -16.63 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.86669 | 0.86648 | 2.42 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.1782 | 4.1811 | -6.94 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.9637 | 3.9623 | 3.53 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.2531 | 5.2568 | -7.04 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.7948 | 6.7934 | 2.06 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。