7月1日,人民币对美元中间价报6.8067,调升42个基点;前一交易日中间价报6.8109;在岸人民币16:30收盘价报6.7852,夜盘23:30收报6.78800000。
7月1日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.8067,调升42个基点
7月1日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.6987 | 4.6804 | 39.10 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.7842 | 4.7847 | -1.04 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.4088 | 8.4228 | -16.62 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.54055 | 0.54023 | 5.92 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.9635 | 0.9623 | 12.47 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 45.8252 | 45.5349 | 63.75 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 228.18 | 227.12 | 46.67 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.1869 | 1.1859 | 8.43 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.5714 | 2.5662 | 20.26 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.60022 | 0.59758 | 44.18 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.4591 | 1.46 | -6.16 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.55379 | 0.55184 | 35.34 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 11.5913 | 11.3293 | 231.26 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.55293 | 0.55237 | 10.14 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4284 | 1.4279 | 3.50 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 4.9009 | 4.8961 | 9.80 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 6.86429 | 6.85834 | 8.68 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.4103 | 2.4131 | -11.60 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.7574 | 7.7671 | -12.49 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 9.0076 | 9.0145 | -7.65 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.86784 | 0.86855 | -8.17 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.1835 | 4.2045 | -49.95 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.8566 | 3.8414 | 39.57 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.2528 | 5.2605 | -14.64 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.8067 | 6.8109 | -6.17 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。