9月8日,人民币对美元中间价报6.7804,调贬9个基点;前一交易日中间价报6.7795;在岸人民币16:30收盘价报6.7106,夜盘23:30收报6.71100000。
9月8日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.7804,调贬9个基点
9月8日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.8616 | 4.8539 | 15.86 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.8809 | 4.8713 | 19.71 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.3418 | 8.3329 | 10.68 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.54497 | 0.54506 | -1.65 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.9532 | 0.9543 | -11.53 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 46.2062 | 46.1194 | 18.82 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 200.11 | 199.78 | 16.52 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.1916 | 1.1921 | -4.19 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.5056 | 2.4997 | 23.60 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.5985 | 0.59853 | -0.50 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.3765 | 1.3811 | -33.31 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.54851 | 0.54947 | -17.47 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 12.8098 | 12.7929 | 13.21 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.55718 | 0.55724 | -1.08 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4232 | 1.4204 | 19.71 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 4.8863 | 4.8943 | -16.35 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 7.18155 | 7.18008 | 2.05 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.369 | 2.365 | 16.91 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.8419 | 7.8337 | 10.47 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 9.1349 | 9.1158 | 20.95 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.86482 | 0.86465 | 1.97 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.3706 | 4.3098 | 141.07 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.9634 | 3.9638 | -1.01 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.3287 | 5.3231 | 10.52 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.7804 | 6.7795 | 1.33 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。