9月7日,人民币对美元中间价报6.7795,调贬8个基点;前一交易日中间价报6.7787;在岸人民币16:30收盘价报6.7108,夜盘23:30收报6.71080000。
9月7日外汇汇率日报:人民币对美元中间价报6.7795,调贬8个基点
9月7日人民币汇率中间价
| 货币对 | 名称 | 中间价 | 前一日中间价 | 涨跌幅(基点) |
|---|
| AUD/CNY | 澳元中间价 | 4.8539 | 4.8487 | 10.72 |
| CAD/CNY | 加元中间价 | 4.8713 | 4.8849 | -27.84 |
| CHF/CNY | 瑞士法郎中间价 | 8.3329 | 8.3501 | -20.60 |
| CNY/AED | 迪拉姆中间价 | 0.54506 | 0.54515 | -1.65 |
| CNY/DKK | 丹麦克朗中间价 | 0.9543 | 0.9536 | 7.34 |
| CNY/HUF | 福林中间价 | 46.1194 | 46.0672 | 11.33 |
| CNY/KRW | 韩元中间价 | 199.78 | 202.07 | -113.33 |
| CNY/MOP | 澳门元中间价 | 1.1921 | 1.1919 | 1.68 |
| CNY/MXN | 比索中间价 | 2.4997 | 2.5029 | -12.79 |
| CNY/MYR | 林吉特中间价 | 0.59853 | 0.59784 | 11.54 |
| CNY/NOK | 挪威克朗中间价 | 1.3811 | 1.3799 | 8.70 |
| CNY/PLN | 兹罗提中间价 | 0.54947 | 0.55013 | -12.00 |
| CNY/RUB | 卢布中间价 | 12.7929 | 12.9025 | -84.94 |
| CNY/SAR | 里亚尔中间价 | 0.55724 | 0.55733 | -1.61 |
| CNY/SEK | 瑞典克朗中间价 | 1.4204 | 1.4155 | 34.62 |
| CNY/THB | 泰铢中间价 | 4.8943 | 4.8918 | 5.11 |
| CNY/TRY | 里拉中间价 | 7.18008 | 7.17587 | 5.87 |
| CNY/ZAR | 兰特中间价 | 2.365 | 2.3708 | -24.46 |
| EUR/CNY | 欧元中间价 | 7.8337 | 7.8397 | -7.65 |
| GBP/CNY | 英镑中间价 | 9.1158 | 9.1195 | -4.06 |
| HKD/CNY | 港元中间价 | 0.86465 | 0.86458 | 0.81 |
| JPY/CNY | 日元中间价 | 4.3098 | 4.3135 | -8.58 |
| NZD/CNY | 纽元中间价 | 3.9638 | 3.9627 | 2.78 |
| SGD/CNY | 新元中间价 | 5.3231 | 5.3227 | 0.75 |
| USD/CNY | 美元中间价 | 6.7795 | 6.7787 | 1.18 |
注:涨跌幅(基点)= 百分比变动 × 100,保留两位小数。